Guida misure giacche Oxford
UOMO
Taglie | Misure | Torace | Girovita | Collo |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86-91 cm | 71-76 cm | 36 cm |
S | 46 | 91-97 cm | 76-81 cm | 37-38 cm |
M | 48 | 97-102 cm | 81-86 cm | 39-41 cm |
L | 50 | 102-107 cm | 86-91 cm | 42-43 cm |
XL | 52 | 107-114 cm | 91-99 cm | 44-46 cm |
2XL | 54 | 114-122 cm | 99-107 cm | 47-48 cm |
3XL | 56 | 122-129 cm | 107-114 cm | 49-51 cm |
4XL | 58 | 129-137 cm | 114-122 cm | 52-53 cm |
5XL | 60 | 137-144 cm | 122-129 cm | 54-56 cm |
DONNA
Taglie | Misure | Torace | Girovita |
---|---|---|---|
XS | 34 | 78 cm | 61 cm |
S | 36 | 82 cm | 65 cm |
S | 38 | 87 cm | 70 cm |
M | 40 | 92 cm | 75 cm |
M | 42 | 97 cm | 80,5 cm |
L | 44 | 102,5 cm | 86 cm |
L | 46 | 108 cm | 92 cm |
XL | 48 | 114 cm | 98 cm |
XL | 50 | 120 cm | 104 cm |
2XL | 52 | 126 cm | 110 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare giacca UOMO
TORACE: Misura intorno alla parte più ampia del torace, sotto le ascelle, mantenendo il metro parallelo al suolo.
GIROVITA: Misura intorno al tuo giro vita naturale, intorno alla parte superiore delle ossa dei fianchi, in linea con l'ombelico mantenendo il nastro di misurazione parallelo al suolo.
COLLO: Misura la circonferenza del collo, posizionando il metro appena sotto la laringe.
Come misurare giacca DONNA
TORACE: Misura intorno alla parte più ampia del torace, sotto le ascelle, mantenendo il metro parallelo al suolo.
GIROVITA: Misura intorno al tuo giro vita naturale, intorno alla parte superiore delle ossa dei fianchi, in linea con l'ombelico mantenendo il nastro di misurazione parallelo al suolo.
Guida misure guanti Oxford
Taglie | Circonferenza mano | Lungh. mano |
---|---|---|
XS | 15 cm | 16 cm |
S | 18 cm | 17 cm |
M | 20 cm | 18 cm |
L | 23 cm | 19 cm |
XL | 25 cm | 20 cm |
2XL | 28 cm | 22 cm |
3XL | 30 cm | 23 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
CIRCONFERENZA DELLA MANO: Avvolgi un nastro di misurazione attorno alla mano dietro le nocche, escluso il pollice, tenendo il nastro aderente. Misura entrambe le mani sinistra e destra e usa la più grande delle due misurazioni.
LUNGHEZZA DELLA MANO: Misura dalla punta del dito medio fino al polso.
Guida misure pantaloni Oxford
UOMO
Taglie | Misure | Girovita | Lungh.-Short | Lungh.-Regular | Lungh.-Long |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86-91 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
S | 46 | 91-97 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
M | 48 | 97-102 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
L | 50 | 102-107 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
XL | 52 | 107-114 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
2XL | 54 | 114-122 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
3XL | 56 | 122-129 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
4XL | 58 | 129-137 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
5XL | 60 | 137-144 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
DONNA
Taglie | Misure | Fianchi | Lungh.-Short | Lungh.-Regular | Lungh.-Long |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 86 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
S | 36 | 90 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
S | 38 | 95 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
M | 40 | 100 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
M | 42 | 105 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
L | 44 | 110 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
L | 46 | 115 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
XL | 48 | 121 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
XL | 50 | 127 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
2XL | 52 | 133 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
GIROVITA: La circonferenza della vita viene misurata facendo passare il metro sulla linea di cintura tra le costole e il bacino appena sopra le ossa dei fianchi. Effettuare la misurazione in posizione eretta e respirare normalmente con l'addome rilassato.
FIANCHI: Misura la circonferenza, dall'osso pelvico all'osso pelvico, nella parte più ampia dei fianchi sotto la vita.