Guida misure giacche OJ
UOMO
Taglie | Misure | Torace | Altezza |
---|---|---|---|
XS | 44 | 86-90 cm | 160-172 cm |
S | 46 | 90-94 cm | 163-175 cm |
M | 48 | 94-98 cm | 166-178 cm |
L | 50 | 98-104 cm | 169-181 cm |
XL | 52 | 104-110 cm | 172-184 cm |
2XL | 54 | 110-116 cm | 175-187 cm |
3XL | 56 | 116-122 cm | 178-190 cm |
4XL | 58 | 122-128 cm | 181-193 cm |
5XL | 60 | 128-134 cm | 181-193 cm |
6XL | 62 | 134-140 cm | 181-193 cm |
7XL | 64 | 140-146 cm | 181-193 cm |
8XL | 66 | 146-152 cm | 181-193 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
TORACE: Misura intorno alla parte più ampia del torace, sotto le ascelle, mantenendo il metro parallelo al suolo.
ALTEZZA:Senza scarpe, mettiti con la schiena contro un muro e i piedi uniti. Misura dal pavimento alla cima della testa.
Guida misure guanti OJ
UOMO
Taglie | Lunghezza | Circonferenza mano |
---|---|---|
XS | 12 cm | 19 cm |
S | 12,5 cm | 20 cm |
M | 13 cm | 21 cm |
L | 13,5 cm | 22 cm |
XL | 14 cm | 23 cm |
2XL | 14,5 cm | 24 cm |
3XL | 15 cm | 25 cm |
DONNA
Taglie | Lunghezza | Circonferenza mano |
---|---|---|
XS | 11 cm | 18 cm |
S | 11,5 cm | 19 cm |
M | 12 cm | 20 cm |
L | 12,5 cm | 21 cm |
XL | 13 cm | 22 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
CIRCONFERENZA DELLA MANO: Avvolgi un nastro di misurazione attorno alla mano dietro le nocche, escluso il pollice, tenendo il nastro aderente. Misura entrambe le mani sinistra e destra e usa la più grande delle due misurazioni.
LUNGHEZZA: Misura dalla punta dell'indice fino all'inizio del pollice.
Guida misure pantaloni OJ
UOMO
Taglie | Misure | Girovita | Altezza |
---|---|---|---|
XS | 44 | 68-74 cm | 160-172 cm |
S | 46 | 74-80 cm | 163-175 cm |
M | 48 | 80-86 cm | 166-178 cm |
L | 50 | 86-92 cm | 169-181 cm |
XL | 52 | 92-98 cm | 172-184 cm |
2XL | 54 | 98-104 cm | 175-187 cm |
3XL | 56 | 104-110 cm | 178-190 cm |
4XL | 58 | 110-116 cm | 181-193 cm |
5XL | 60 | 116-122 cm | 181-193 cm |
DONNA
Taglie | Girovita | Altezza | |
---|---|---|---|
XXS | 38 | 62-66 cm | 156-170 cm |
XS | 40 | 66-70 cm | 156-170 cm |
S | 42 | 70-74 cm | 156-170 cm |
M | 44 | 74-80 cm | 156-170 cm |
L | 46 | 80-86 cm | 160-180 cm |
XL | 48 | 86-92 cm | 160-180 cm |
2XL | 50 | 92-98 cm | 160-180 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
GIROVITA: La circonferenza della vita viene misurata facendo passare il metro sulla linea di cintura tra le costole e il bacino appena sopra le ossa dei fianchi. Effettuare la misurazione in posizione eretta e respirare normalmente con l'addome rilassato.
ALTEZZA: Senza scarpe, mettiti con la schiena contro un muro e i piedi uniti. Misura dal pavimento alla cima della testa.
Guida misure fascia elastica (cintura) OJ
Taglie | Lunghezza fascia (non in estensione) |
---|---|
M | 85 cm |
L | 105 cm |
XL | 120 cm |
2XL | 140 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Guida misure protezioni schiena OJ
Taglie | Taglie giacca |
---|---|
M | XS/S/M |
L | L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.