Guida misure giacche Held
UOMO
Taglie | Misure | Torace | Girovita | Altezza |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 92-95 cm | 79-82 cm | 169-174 cm |
M | 48-50 | 96-103 cm | 83-90 cm | 172-180 cm |
L | 52 | 104-107 cm | 91-94 cm | 178-183 cm |
XL | 54 | 108-111 cm | 95-98 cm | 180-185 cm |
2XL | 56-58 | 112-119 cm | 99-107 cm | 182-189 cm |
3XL | 60-62 | 120-127 cm | 108-117 cm | 186-193 cm |
DONNA
Taglie | Torace | Girovita | Altezza |
---|---|---|---|
S | 84-91 cm | 68-75 cm | 163-170 cm |
M | 92-95 cm | 76-79 cm | 167-172 cm |
L | 96-103 cm | 80-87 cm | 169-174 cm |
XL | 104-111 cm | 88-95 cm | 171-176 cm |
2XL | 112-115 cm | 96-99 cm | 171-176 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
TORACE: Misura intorno alla parte più ampia del torace, sotto le ascelle, mantenendo il metro parallelo al suolo.
GIROVITA: Misura intorno al tuo giro vita naturale, intorno alla parte superiore delle ossa dei fianchi, in linea con l'ombelico mantenendo il nastro di misurazione parallelo al suolo.
ALTEZZA:Senza scarpe, mettiti con la schiena contro un muro e i piedi uniti. Misura dal pavimento alla cima della testa.
Guida misure guanti Held
Taglie | Circonferenza mano |
---|---|
XS | 18 cm |
S | 19-20,5 cm |
M | 22-23 cm |
L | 24-26 cm |
XL | 27-27,5 cm |
XXL | 28 cm |
3XL | 30,5 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
CIRCONFERENZA DELLA MANO: Avvolgi un nastro di misurazione attorno alla mano dietro le nocche, escluso il pollice, tenendo il nastro aderente. Misura entrambe le mani sinistra e destra e usa la più grande delle due misurazioni.
Guida misure pantaloni Held
UOMO
Taglie | Misure | Girovita | Altezza | Fianchi | Cavallo |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 79-82 cm | 169-174 cm | 92-95 cm | 77,5-80 cm |
M | 48/50 | 83-90 cm | 172-180 cm | 96-103 cm | 79-83 cm |
L | 52 | 91-94 cm | 178-183 cm | 104-107 cm | 82-84,5 cm |
XL | 54 | 95-98 cm | 180-185 cm | 108-111 cm | 83-85,5 cm |
2XL | 56-58 | 99-107 cm | 182-189 cm | 112-119 cm | 84-87,5 cm |
3XL | 60/62 | 108-117 cm | 186-193 cm | 120-127 cm | 86-89,5 cm |
DONNA
Taglie | Girovita | Fianchi | Cavallo | Altezza |
---|---|---|---|---|
S | 68-75 cm | 92-99 cm | 76-79,5 cm | 163-170 cm |
M | 76-79 cm | 100-103 cm | 78-80,5 cm | 167-172 cm |
L | 80-87 cm | 104-111 cm | 79-81,5 cm | 169-174 cm |
XL | 88-95 cm | 112-119 cm | 80-82,5 cm | 171-176 cm |
2XL | 96-99 cm | 120-123 cm | 80-82,5 cm | 171-176 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
GIROVITA: La circonferenza della vita viene misurata facendo passare il metro sulla linea di cintura tra le costole e il bacino appena sopra le ossa dei fianchi. Effettuare la misurazione in posizione eretta e respirare normalmente con l'addome rilassato.
FIANCHI: Misura la circonferenza, dall'osso pelvico all'osso pelvico, nella parte più ampia dei fianchi sotto la vita.
CAVALLO: Misura dal punto più alto del cavallo fino alla caviglia, lungo la gamba interna.
ALTEZZA: Senza scarpe, mettiti con la schiena contro un muro e i piedi uniti. Misura dal pavimento alla cima della testa.
Guida misure caschi Held
49-50 cm | XXXS |
51-52 cm | XXS |
53-54 cm | XS |
55-56 cm | S |
57-58 cm | M |
59-60 cm | L |
61-62 cm | XL |
63-64 cm | XXL |
65-66 cm | XXXL |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.