Guida misure giacche By City
UOMO
Taglie | Torace | Girovita | Schiena | Largh. posteriore | Lungh. Manica |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 cm | 112 cm | 76 cm | 44 cm | 59 cm |
M | 102 cm | 114 cm | 78 cm | 45 cm | 60 cm |
L | 104 cm | 116 cm | 79 cm | 46 cm | 61 cm |
XL | 106 cm | 118 cm | 80 cm | 47 cm | 62 cm |
XXL | 108 cm | 120 cm | 81 cm | 48 cm | 63 cm |
3XL | 110 cm | 122 cm | 82 cm | 50 cm | 64 cm |
4XL | 112 cm | 124 cm | 83 cm | 52 cm | 65 cm |
DONNA
Taglie | Torace | Girovita | Schiena | Largh. posteriore | Lungh. Manica |
---|---|---|---|---|---|
XS | 90 cm | 104 cm | 69 cm | 43 cm | 57 cm |
S | 92 cm | 106 cm | 70 cm | 44 cm | 58 cm |
M | 94 cm | 108 cm | 71 cm | 45 cm | 59 cm |
L | 96 cm | 110 cm | 72 cm | 46 cm | 60 cm |
XL | 98 cm | 112 cm | 73 cm | 47 cm | 61 cm |
XXL | 102 cm | 114 cm | 74 cm | 48 cm | 62 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
TORACE: Misura intorno alla parte più ampia del torace, sotto le ascelle, mantenendo il metro parallelo al suolo.
GIROVITA: Misura intorno al tuo giro vita naturale, intorno alla parte superiore delle ossa dei fianchi, in linea con l'ombelico mantenendo il nastro di misurazione parallelo al suolo.
SCHIENA: Misura dalla base del collo all'osso sacro.
LARGHEZZA POSTERIORE: Misura da spalla a spalla.
BRACCIO (DALLA SPALLA AL POLSO):Stare dritti con le braccia lungo i fianchi, misurare dall'Acromion o dalla sommità della spalla, fino all'osso del polso, lungo l'esterno del braccio.
Guida misure guanti By City
UOMO
Taglie | Lungh. Mano | Circonferenza mano |
---|---|---|
XS | 17 cm | 18 cm |
S | 18 cm | 20 cm |
M | 19 cm | 21 cm |
L | 19,5 cm | 22 cm |
XL | 20 cm | 22,5 cm |
XXL | 20,6 cm | 24 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
CIRCONFERENZA DELLA MANO: Avvolgi un nastro di misurazione attorno alla mano dietro le nocche, escluso il pollice, tenendo il nastro aderente. Misura entrambe le mani sinistra e destra e usa la più grande delle due misurazioni.
LUNGHEZZA DELLA MANO: Misura dalla punta del dito medio fino al polso.
Guida misure pantaloni By City
UOMO
Taglie | Misure | Fianchi | Lungh. gamba | Cavallo |
---|---|---|---|---|
XS | 28 | 36 cm | 105 cm | 81 cm |
S | 30 | 38 cm | 107 cm | 81,5 cm |
M | 32 | 40 cm | 109 cm | 82 cm |
L | 34 | 42 cm | 111 cm | 82,5 cm |
XL | 36 | 44 cm | 113 cm | 83 cm |
XXL | 38 | 46 cm | 115 cm | 83,5 cm |
XXXL | 40 | 48 cm | 117 cm | 84 cm |
DONNA
Taglie | Misure | Fianchi | Lungh. gamba | Cavallo |
---|---|---|---|---|
XXS | 26 | 32 cm | 102 cm | 80 cm |
XS | 28 | 34 cm | 104 cm | 80,5 cm |
S | 30 | 36 cm | 106 cm | 81 cm |
M | 32 | 38 cm | 108 cm | 81,5 cm |
L | 34 | 40 cm | 110 cm | 82 cm |
XL | 36 | 42 cm | 112 cm | 82,5 cm |
XXL | 38 | 48 cm | 114 cm | 83 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
FIANCHI: Misura la circonferenza, dall'osso pelvico all'osso pelvico, nella parte più ampia dei fianchi sotto la vita.
CAVALLO: Misura dal punto più alto del cavallo fino alla caviglia, lungo la gamba interna.
LUNGHEZZA GAMBA
Guida misure stivali By City
Taglie | Lungh. Piede |
---|---|
37 | 24.5 cm |
38 | 25.4 cm |
39 | 26.2 cm |
40 | 26.6 cm |
41 | 27.3 cm |
42 | 28 cm |
43 | 28.7 cm |
44 | 29 cm |
45 | 30 cm |
46 | 30.4 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Guida misure stivali By City
Taglie | Lungh. Piede |
---|---|
37 | 24.5 cm |
38 | 25.4 cm |
39 | 26.2 cm |
40 | 26.6 cm |
41 | 27.3 cm |
42 | 28 cm |
43 | 28.7 cm |
44 | 29 cm |
45 | 30 cm |
46 | 30.4 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.